Product query results: | ||||||||
P/N | Package | VR[V] | IF[A] TC=150°C | VF[V] TC=25°C | Tj [°C] | Remarks | Specification | |
L3D10065B | TO-263-2Lead | 650 | 10 | 1.7 | 175 | MPS | Specification | Sample & Order |
L2D06065D/P/F | TO-252/220/220F-2Lead | 650 | 6 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L2D08065P/F | TO-220/220F-2Lead | 650 | 8 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L3D08065P | TO-220-2Lead | 650 | 8 | 1.4 | 175 | MPS | Specification | Sample & Order |
L2D10065B/P/F | TO-263/220/220F-2Lead | 650 | 10 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L2D16065P/H | TO-220/247-2Lead | 650 | 16 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L2D20065P/H3 | TO-220/247-3Lead | 650 | 20 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L2D30065P | TO-220-2Lead | 650 | 30 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L2D02120D/P | TO-252/220-2Lead | 1200 | 2 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L2D05120D/P | TO-252/220-2Lead | 1200 | 5 | 1.2 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L2D10120D/P/F | TO-252/220/220F-2Lead | 1200 | 10 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L2D20120H3 | TO-247-3Lead | 1200 | 20 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
L2D40120H3 | TO-247-3Lead | 1200 | 40 | 1.5 | 175 | JBS | Specification | Sample & Order |
Copyright Zhejiang Liown Semiconductor Co., Ltd. All Rights Reserved. Zhejiang ICP No. 19019845-1
Technical support : GRWY Disclaimer
Sweep,follow us